Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 49 ľudí. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Manažment školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Čitateľská gramotnosť v edukácii | 9 |
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa | 10 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní | 15 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Mediačné zručnosti v práci učiteľa | 12 |
Spolu | 61 |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 30 |
učiteľ, výchovný poradca
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese | 15 |
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami | 15 |
Semafor zvládania agresie žiakov | 18 |
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa | 16 |
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách | 35 |
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole | 8 |
Spolu | 107 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT | 5 |
Rozširujúce štúdium - vyučovanie telesnej výchovy | 60 |
Spolu | 65 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Publikačná činnosť - odborné články | 15 |
Vykonanie rigoróznej skúšky | 48 |
Spolu | 63 |
vedenie školy, zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov | 6 |
Spolu | 6 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Základná obsluha počítača | 8 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Textový editor Word pre začiatočníkov | 7 |
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT | 35 |
Spolu | 71 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT | 35 |
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese | 8 |
Spolu | 62 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách | 15 |
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Textový editor Word pre začiatočníkov | 7 |
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov | 7 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. | 22 |
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese | 7 |
Spolu | 77 |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Multimédiálne tabletové zariadenia v edukačnom procese. | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 30 |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 30 |
vedenie školy, zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT | 35 |
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí | 10 |
Spolu | 64 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov | 10 |
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky | 22 |
Mediálna výchova – Ako dešifrovať marketingové odkazy | 14 |
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca | 15 |
Spolu | 94 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Rozširujúce štúdium | 60 |
Spolu | 60 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti. | 14 |
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu | 12 |
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využitia informačno-komunikačných technológii pre začiatočníkov | 10 |
Základná obsluha počítača | 8 |
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. | 22 |
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese | 7 |
Spolu | 92 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Spolu | 15 |
vedenie školy, riaditeľ školy
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Tvorba prezentácií v PowerPointe | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Osobný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese | 14 |
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ | 15 |
Ľudské práva v edukačnom procese | 11 |
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works | 10 |
Spolu | 90 |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Publikačná činnosť - odborné články | 17 |
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Tvorivá aktivita | 10 |
Spolu | 39 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženstvo/náboženská výchova | 11 |
Spolu | 30 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese | 8 |
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami | 15 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Spolu | 70 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese | 15 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní | 15 |
Spolu | 92 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 4 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami | 15 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet | 8 |
Systém duálneho vzdelávania v strednej škole | 8 |
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 |
Spolu | 81 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠVP | 7 |
Krok za krokom pri tvorbe programov a výchovy vzdelávania | 25 |
Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo VVP | 22 |
Inovatívne metódy v edukácii | 10 |
Spolu | 64 |
vedenie školy, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 30 |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Spolu |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Spolu |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Spolu | 34 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Interaktívne technológie vo vyučovaní | 15 |
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese | 15 |
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka. | 9 |
Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a kompetencií v edukácií so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov | 25 |
Spolu | 97 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Emocialita a sebapoznanie v rozvoji učiteľa | 3 |
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese | 8 |
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami | 15 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania | 25 |
Spolu | 65 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie | 37 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Spolu | 52 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Spolu |
majster OV
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - frekventanti | 14 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 65 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti. | 14 |
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese | 22 |
Spolu | 36 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ | 14 |
Príprava triednych učiteľov na manažérstvo kvality vzdelávania | 47 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese. Kredity platia neobmedzene. | 15 |
Spolu | 95 |
učiteľ
Aktivita | Uznané kredity |
---|---|
Obsluha interaktívnej tabule | 12 |
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 |
Emocialita a sebapoznanie v rozvoji učiteľa | 14 |
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí | 10 |
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách | 14 |
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa | 10 |
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese | 15 |
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 |
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 |
Spolu | 112 |