Zoznam súťažných prác
| # | Priezvisko | Meno | Trieda | Téma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antolič | Michal | IV.A | Výukový PC panel |
| 2 | Babjak | Martin | IV.A | Tuningové PC |
| 3. | Bratko | Ľubomír | IV.A | Svetelný efekt s ATMega |
| 4. | Harahus | Maroš | IV.A | Prípravok na meranie tranzistorov a tyristorov s PLC |
| 5. | Harvan | Ján | IV.A | Generátor - tester VGA monitorov |
| 6. | Hudák | Ladislav | IV.A | Model inteligentného domu |
| 7. | Kišš | Ladislav | IV.A | Detektor kovov |
| 8. | Korekáč | Timotej | IV.A | 8 - bitový logický analyzer |
| 9. | Krabáč | Karol | IV.A | Generátor s LCD displejom |
| 10. | Lenič | Jakub | IV.A | Ozvučenie učebne 100 |
| 11. | Minda | Michal | IV.A | Arduino - LED displej |
| 12. | Pašák | Patrik | IV.A | Ozvučenie učebne 100 |
| 13. | Sabol | Pavol | IV.A | Wattmeter |
| 14. | Sivčo | Štefan | IV.A | Merač LC a polovodičov s grafickým displejom |
| 15. | Valichnáčová | Patrícia | IV.A | Smartmeter II. |
| 16. | Labišák | Patrik | IV.C | Snímač hladiny kvapaliny |
Na krajské kolo (organizuje ho Spojená stredná škola v Prešove) porota odporučila tieto práce:
| Kategória | Priezvisko a meno | Téma |
|---|---|---|
| Odbor 01 Problematika voľného času |
Babjak Martin | Tuningové PC |
| Odbor 12 Elektrotechnika a harware |
Hudák Ladislav Valichnáčová Patrícia |
Model inteligentného domu Smartmeter II. |
| Odbor 14 Tvorba uč. pomôcok, didaktické technológie |
Harahus Maroš Sabol Pavol |
Prípravok na meranie tranzistorov a tyristorov s PLC Wattmeter |
























