Prehľad záujmovej činnosti
Harmonogram činnosti záujmových útvarov
# | Názov aktivity | Vedúci záujmového útvaru | Deň činnosti |
---|---|---|---|
1. | 3D tlač | Ing. Ladislav Kostolník | štvrtok |
2. | Angličtina v praktickom živote | Ing. Katarína Jakubová | streda |
3. | Florbal | Mgr. Štefan Tomčák | utorok |
4. | Futbal | Mgr. Štefan Tomčák | streda |
5. | Hudobný krúžok | Mgr. Milan Mihaľov | streda |
6. | Jazykový seminár z ANJ | PhDr. Viktor Cerula | streda |
7. | Krúžok praktickej elektrotechniky | Mgr. Ing. Miroslav Kalanin | štvrtok |
8. | Mladý chemik | Bc. Marta Machová | štvrtok |
9. | Pohybová príprava | Mgr. Michal Kulan | pondelok |
10. | Posilňovňa | Mgr. Štefan Tomčák | pondelok |
11. | Príprava na MS zo SJL | Mgr. Natália Mattová | utorok |
12. | Strelecký krúžok | PhDr. Viktor Cerula | štvrtok |
13. | Svet vo fotografii | Ing. Martina Kotusová | utorok |
14. | Športová príprava | Mgr. Štefan Tomčák | štvrtok |
15. | Tanečná príprava | Bc. Marián Lojan | utorok |
Činnosť záujmových útvarov sa realizuje v čase od 14:10 – 16:10 hod.